A/H1N1 – Dati sulle sospette reazioni avverse al vaccino al 7 febbraio (08/02/2010)
Influenza A/H1N1
08/02/2010
Nella settimana dal 1 al 7 febbraio 2010 sono state inserite in rete 6 segnalazioni di sospette reazioni avverse insorte dopo somministrazione di Focetria ed includono un caso grave relativo ad una sindrome di Guillain Barrè.
Complessivamente risultano pervenute 1178 segnalazioni sospette reazioni avverse a fronte di 904462 dosi somministrate, i sei nuovi casi inseriti nella settimana non modificano il profilo di sicurezza già noto per il vaccino.
Considerato il limitato numero di segnalazioni pervenute nell’ultimo periodo, si informa che i prossimi aggiornamenti saranno pubblicati con cadenza quindicinale e non più settimanale. Rimangono invariate le attività di monitoraggio quotidiano.
| SOC (System Organ Class) | TOTALE | % sul totale delle segnalazioni (1178) |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | 648 | 55% |
| Patologie del sistema nervoso | 410 | 34.8% |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | 234 | 19.9% |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | 173 | 14.7% |
| Patologie gastrointestinali | 170 | 14.4% |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | 134 | 11.4% |
| Patologie vascolari | 57 | 4.8% |
| Infezioni ed infestazioni | 48 | 4.1% |
| Patologie cardiache | 32 | 2.7% |
| Patologie dell'occhio | 31 | 2.6% |
| Disturbi psichiatrici | 30 | 2.5% |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto | 26 | 2.2% |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | 23 | 2% |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | 14 | 1.2% |
| Esami diagnostici | 8 | 0.7% |
| Condizioni di gravidanza, puerperio e perinatali | 5 | 0.4% |
| Disturbi del sistema immunitario | 3 | 0.3% |
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | 3 | 0.3% |
| Patologie congenite, familiari e genetiche | 1 | 0.1% |
| Patologie epatobiliari | 1 | 0.1% |
| Patologie renali e urinarie | 1 | 0.1% |
| TOTALE | 1178 | 100% |

