A/H1N1 - Dati sulle sospette reazioni avverse al vaccino al 31 gennaio 2010
Nella settimana dal 25 al 31 gennaio 2010 sono state inserite in rete 39 segnalazioni di sospette reazioni avverse di cui una grave, 2 non definite e 36 non gravi.
Complessivamente a fronte di 898.562dosi di vaccino Focetria somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, di cui 22.749 dosi a gestanti al secondo/terzo trimestre di gravidanza, risultano inserite in rete 1172 segnalazioni di cui 86,8% non gravi (1017), il 6,7% gravi (79), il 6,3% con gravità non definite (74) e 2 decessi.
Le segnalazioni riguardano per circa il 15% i bambini fino agli undici anni, per il 4% gli adolescenti, per il 75% gli adulti e per il 2% gli anziani. Nelle segnalazioni rimanenti non è stata riportata l’età dei soggetti. 29 le degnazioni relative alle donne in gravidanza al secondo-terzo trimestre.
La tipologia delle reazioni osservate rimane costante e tra i termini riportati con maggiore frequenza risultano febbre, cefalea, dolori articolari, astenia, parestesia, tosse, nausea, dolore, mialgia (dolore muscolare) diarrea, eritema, dolore in sede di iniezione e vomito.
Il rapporto beneficio/rischio per l’uso del vaccino resta immodificato.
| SOC (System Organ Class) | TOTALE | % sul totale delle segnalazioni (1172) |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | 643 | 54.9% |
| Patologie del sistema nervoso | 407 | 34.7% |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | 232 | 19.8% |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | 173 | 14.8% |
| Patologie gastrointestinali | 170 | 14.5% |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | 134 | 11.4% |
| Patologie vascolari | 57 | 4.9% |
| Infezioni ed infestazioni | 48 | 4.1% |
| Patologie cardiache | 32 | 2.7% |
| Patologie dell'occhio | 31 | 2.6% |
| Disturbi psichiatrici | 30 | 2.6% |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto | 26 | 2.2% |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | 23 | 2% |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | 14 | 1.2% |
| Esami diagnostici | 8 | 0.7% |
| Condizioni di gravidanza, puerperio e perinatali | 5 | 0.4% |
| Disturbi del sistema immunitario | 3 | 0.3% |
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | 3 | 0.3% |
| Patologie congenite, familiari e genetiche | 1 | 0.1% |
| Patologie epatobiliari | 1 | 0.1% |
| Patologie renali e urinarie | 1 | 0.1% |
| TOTALE | 1172 | 100% |

